Наша компанія надає комплексні рішення з друку креслень і проєктів. Ми робимо ставку на якість і швидкість надання послуг, а також на підтримку привабливого рівня цін.
Крім того, ми твердо переконані, що наші послуги необхідні й корисні в умовах світу сучасних технологій, що динамічно розвивається. Для нас важливо, щоб кожен, хто звернувся до нас, отримав професійну допомогу, швидко й ефективно вирішив поставлені завдання.
Будем рады сотрудничеству!

| Папір | Колір | Ціни на основні формати, грн | ||
|---|---|---|---|---|
| A2 | A1 | A0 | ||
| тонкий 80 г/м2 | ч/б | 18 | 30 | 50 |
| колір | 25 | 45 | 80 | |
| щільний ватман 170 г/м2 | ч/б | 20 | 35 | 60 |
| колір | 28 | 50 | 90 | |
Стандартний термін виготовлення 1-н робочий день. Прискорене виготовлення 1-2 години – за домовленістю.
Скидки, за объем до 30%,
рассчитывается при просчете комплексного заказа



| Папір | Ціни на основні формати, грн | ||
|---|---|---|---|
| A2 | A1 | A0 | |
| фото мат., 140 гр/м2 | 75 | 135 | 250 |
| фото мат., 180 гр/м2 | 80 | 145 | 270 |
| ватман, 170 г/м2 | 65 | 115 | 210 |




Унікальна технологія латексного друку HP з чорнилом на водній основі являє собою поєднання істинної універсальності застосування, високої якості зображення і продуктивності, а також екологічного підходу.
Чорнило HP Latex новітнього покоління не тільки забезпечує точність передачі кольору, чудову якість і довговічність відбитків, а й є екологічно безпечним.

| Матеріал | Ціна, грн за 1 м2 | ||
|---|---|---|---|
| до 5м2 | 5-10 | білше 10м2 | |
| Фотопапір мат., 180 г/м2 | 350 | 300 | 250 |
| Бавовняне полотно, 360 г/м2 | 600 | 550 | 500 |
| Oracal глянц. | 350 | 330 | 300 |
| Банер литий, 420 г/м2 | 390 | 340 | 320 |
Широкоформатний сольвентний друк — ідеальний вибір для створення яскравої та довговічної реклами! Він забезпечує чудову якість зображення на будь-якому матеріалі: банерній тканині, вініловій плівці, сітці та інших основах. Завдяки стійкості до вологи, ультрафіолету та перепадів температур, ваша реклама слугуватиме довго і привертатиме увагу навіть у найскладніших погодних умовах. Обирайте широкоформатний сольвентний друк для оформлення фасадів, вітрин, рекламних щитів і транспортних засобів — підкресліть унікальність вашого бренду за допомогою друку найвищого класу!

| Матеріал | Ціна, грн за 1 м2 | ||
|---|---|---|---|
| до 2м2 | 2-10 | більше 10м2 | |
| Папір Blue-back 120 г/м² | 146 | 137 | 123 |
| Фотопапір мат., City-light 150 г/м² | 197 | 185 | 165 |
| Фотопапір мат., City-light 200 г/м² | 217 | 204 | 183 |
| Матеріал | Ціна, грн за 1 м2 | ||
|---|---|---|---|
| до 2м2 | 2-10 | більше 10м2 | |
| Плівка біла Orajet 3640 Глян. /мат./прозора | 450 | 407 | 363 |
| Orajet 3651 біла/проз. для авто. | 610 | 560 | 499 |
| Банерна тканина 510 г/м2 | 440 | 420 | 400 |
| Банерна тканина 440 г/м2 | 418 | 400 | 390 |
| ПВХ пластик, товщиною 5мм | 1577 | 1490 | 1400 |
| Пінокартон, 5мм | 1713 | 1650 | 1600 |
| Композит, 3мм | 2100 | 2000 | 1900 |
| Акрил, 3мм | 2429 | 2390 | 2320 |
| Матеріал | Ціна, грн за 1 м2 | ||
|---|---|---|---|
| до 2м2 | 2-10 | більше 10м2 | |
| Банер 440 г/м² ламінований | 250 | 230 | 210 |
| Банер 440 г/м² литий | 263 | 247 | 220 |
| Банер 510 г/м² литий | 285 | 270 | 235 |
| Сітка Mesh | 277 | 261 | 232 |
Ультрафіолетовий друк – одна із сучасних технологій, яка дає змогу наносити будь-які зображення досить високої якості на поверхні будь-якого типу, наприклад, на такі, як: скло, дерево, пластик і безліч інших різних рулонних матеріалів.
Особливість і унікальність цього виду ультрафіолетового друку полягає у використанні спеціальних УФ-отверджуваних фарб. Фарби, нанесені на матеріал методом струменевого друку, утворюють плівку, яка надалі міцно закріплюється на основі, тобто чорнило під час друку не проникає в структуру матеріалу, а миттєво твердне під впливом УФ ламп.
Будемо раді співпраці!

| Матеріал | Ціна, грн за 1 м2 | ||
|---|---|---|---|
| до 2м2 | 2-10 | більше 10м2 | |
| Плівка біла Orajet 3640 Глян. /мат./прозора | 450 | 407 | 363 |
| Orajet 3651 біла/проз. для авто. | 610 | 560 | 499 |
| Банерна тканина 510 г/м2 | 440 | 420 | 400 |
| Банерна тканина 440 г/м2 | 418 | 400 | 390 |
| ПВХ пластик, товщиною 5мм | 1577 | 1490 | 1400 |
| Пінокартон, 5мм | 1713 | 1650 | 1600 |
| Композит, 3мм | 2100 | 2000 | 1900 |
| Акрил, 3мм | 2429 | 2390 | 2320 |







